基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 福田汽車 |
能源類型 | 其他 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
上市時間 | 2018.01 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(KW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動機參數(shù) | - |
車系級別 | 微卡 |
變速箱 | - |
長*寬*高 | - |
車身參數(shù) | - |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
官方綜合油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | - |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 4905 |
寬度(mm) | 1680 |
高度(mm) | 1985 |
軸距(mm) | 3070 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | - |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
后門開啟方式 | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | - |
最大涉水深度(mm) | - |
爬坡角度(%) | - |
通過角(度) | - |
離去角(度) | - |
接近角(度) | - |
發(fā)動機 | |
---|---|
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | 1249 |
排量(L) | 1.2L |
進氣形式(mL) | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 87 |
最大功率(KW) | 64 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 118 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | - |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
電動機 | |
---|---|
電機類型 | - |
電動機總功率(KW) | - |
電動機總扭矩(N.m) | - |
前電機最大功率(KW) | - |
前電動機最大扭矩(N.m) | - |
后電機最大功率(KW) | - |
后電動機最大扭矩(N.m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(KW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | - |
驅(qū)動電機數(shù) | - |
電機布局 | - |
電池類型 | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數(shù) | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | - |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動方式 | - |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸架類型 | - |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - |
前輪胎規(guī)格 | - |
后輪胎規(guī)格 | - |
備胎規(guī)格 | - |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
后排安全帶氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ○ |
制動力分配(EBD/CBC等) | ○ |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車?yán)走_ | - |
駕駛輔助影像 | - |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
巡航系統(tǒng) | - |
駕駛模式切換 | - |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
自動駕駛級別 | L1 |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | - |
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | - |
電動吸合車門 | - |
側(cè)滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應(yīng)后備箱 | - |
電動后備箱位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | - |
鑰匙類型 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入功能 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 | - |
車側(cè)腳踏板 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤材質(zhì) | - |
方向盤位置調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
電動可調(diào)節(jié)踏板 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●織物 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | - |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
中控液晶屏尺寸 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | - |
手機互聯(lián)/映射 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
外接音源接口類型 | - |
USB/Typc-C接口數(shù)量 | - |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李箱12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | - |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | - |
遠光燈光源 | - |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠近光 | ● |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | - |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | 無 |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | - |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
選裝包 | |
---|---|
外觀顏色 | - |
內(nèi)飾顏色 | - |
水滴汽車實測數(shù)據(jù) | |
---|---|
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
實測續(xù)航里程(km) | - |
實測快充時間(小時) | - |
實測慢充時間(小時) | - |