基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 開瑞汽車 |
能源類型 | 其他 |
上市時間 | 2018.01 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
長*寬*高 | - |
車身參數(shù) | - |
最高車速(km/h) | - |
整車質保 | - |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 4430 |
寬度(mm) | 1626 |
高度(mm) | 1965 |
軸距(mm) | 2800 |
前輪距(mm) | 1380 |
后輪距(mm) | 1400 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結構 | - |
車門數(shù)(個) | 3 |
座位數(shù)(個) | 2 |
整備質量(kg) | 1480 |
后門開啟方式 | - |
最大載重質量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
電動機 | |
---|---|
電機類型 | - |
電動機總功率(KW) | - |
電動機總扭矩(N.m) | 220 |
前電機最大功率(KW) | - |
前電動機最大扭矩(N.m) | - |
后電機最大功率(KW) | 60 |
后電動機最大扭矩(N.m) | 220 |
系統(tǒng)綜合功率(KW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | - |
驅動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | - |
電池類型 | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 256 |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數(shù) | - |
變速箱類型 | - |
簡稱 | - |
底盤轉向 | |
---|---|
驅動方式 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸架類型 | - |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | - |
后制動器類型 | - |
駐車制動類型 | - |
前輪胎規(guī)格 | - |
后輪胎規(guī)格 | - |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | - |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | - |
駕駛輔助影像 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變轉向比 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | - |
側滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應后備箱 | - |
電動后備箱位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內中控鎖 | - |
鑰匙類型 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
內部配置 | |
---|---|
方向盤材質 | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
全液晶儀表盤 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●織物 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調節(jié)方式 | - |
副座椅調節(jié)方式 | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - |
后排座椅電動調節(jié) | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS導航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
外接音源接口類型 | - |
220V/230V電源 | - |
揚聲器數(shù)量 | - |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | - |
遠光燈光源 | - |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | - |
大燈清洗裝置 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | - |
車窗防夾手功能 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
空調/冰箱 | |
---|---|
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |